Description
| L-Glutamic Acid | CP2020 | EP11 | USP2023 | AJI92 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5-100.5% | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% |
| PH | / | / | / | 3.0-3.5 |
| Specific rotation[a]D20 | +31.5°-+32.5° | +30.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | / | / |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
| Appearance of solution | / | clear & colorless | / | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤5PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | / | / | ≤10PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / | / | ≤1PPM |
| Other amino acids | ≤0.50% | / | Individual impurities≤0.5% Total impurities≤2.0% |
conform |
| Ninhydrin-positive substances | / | conform | / | / |
| Loss on drying | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| Endotoxin | conform | conform | conform | / |
| Total plate count | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g |
| Moulds & Yeasts | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g |


Reviews
There are no reviews yet.